Une fiche plus récente existe, vous pouvez la consulter ICI
Nom : Carex humilis Leyss. [1758] ( Laîche humble )
Autre(s) nom(s) :
Laîche basse.
Famille : CYPERACEAE
Floraison : Mars – Août
Forme biologique :
Hémicryptophyte.
Protection :
– Liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie Article 1 (1995)
– Liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie Article 1 (1990)
Description dans la flore de Coste :
Plante vivace de 6 à 20 cm, verte, à souche grosse gazonnante ; tige courte, filiforme, flexueuse, triquètre, rude au sommet ; feuilles bien plus longues que la tige, filiformes-canaliculées (1 mm), scabres ; épi mâle solitaire, oblong, blanchâtre ; 2 à 4 épis femelles très écartés le long de la tige, très petits, à 2 à 4 fleurs, à pédoncules inclus ; bractées engainantes, membraneuses, blanches ; écailles brun blanchâtre, suborbiculaires-mucronulées ; 3 stigmates ; utricules gris fauve, pubérulents, obovales-trigones (3,5 mm), nervés, à bec très court égalant a peine l’écaille.
Présent dans le(s) département(s) suivant(s) :
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Alpes, Haut-Rhin, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Tarn-et-Garonne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vienne, Yonne, Yvelines.
Ecologie :
Espèce mésoxérophile thermophile tolérant l’ombrage, établie sur sols secs généralement calcaires.
Phytosociologie :
| Alliance | Ordre | Classe |
| Alysso alyssoidis-Sedion albi | Alysso alyssoidis-Sedetalia albi | Sedo albi-Scleranthetea biennis |
| Communautés subatlantiques à médioeuropéennes, collinéennes à montagnardes, souvent riches en annuelles, sur sol calcaire. | Communautés calcicoles à acidiclines. | Végétation pionnière à dominance de vivaces (souvent crassulescentes) de dalles rocheuses plus ou moins horizontales, atlantique à médioeuropéenne, souvent montagnarde. |
| Alliance | Ordre | Classe |
| Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis | Rosmarinetalia officinalis | Rosmarinetea officinalis |
| Communautés méso- à supraméditerranéennes, riches en hémicryptophytes, essentiellement languedociennes et de Provence occidentale. | Communautés méditerranéennes sur sol neutre à basique. | Garrigues et formations chaméphytiques méditerranéennes à méditerranéo-atlantiques. |
| Alliance | Ordre | Classe |
| Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae | Ononidetalia striatae | Festuco valesiacae-Brometea erecti |
| Communautés de garrigues et de landes supra- à oroméditerranéennes des Alpes méridionales et de Provence. | Communautés xérophiles à mésoxérophiles, subméditerranéennes, et supra- à oroméditerranéennes. | Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, parfois landines et garrigues sous climat subméditerranéen, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et ouest-sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques. |
| Alliance | Ordre | Classe |
| Mesobromion erecti | Brometalia erecti | Festuco valesiacae-Brometea erecti |
| Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxérophiles à xérophiles. | Communautés atlantiques à subatlantiques. | Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, parfois landines et garrigues sous climat subméditerranéen, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et ouest-sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques. |
| Ordre | Classe |
| Quercetalia pubescenti-sessiliflorae | Querco roboris-Fagetea sylvaticae |
| Communautés thermophiles sous influence méditerranéenne à thermo-continentale. | Forêts tempérées caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes (plus rarement subalpines), ainsi que supraméditerranéennes. |
| Alliance | Ordre | Classe |
| Quercion pubescenti-sessiliflorae | Quercetalia pubescenti-sessiliflorae | Querco roboris-Fagetea sylvaticae |
| Communautés supraméditerranéennes avec irradiations septentrionales. | Communautés thermophiles sous influence méditerranéenne à thermo-continentale. | Forêts tempérées caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes (plus rarement subalpines), ainsi que supraméditerranéennes. |
| Alliance | Ordre | Classe |
| Xerobromion erecti | Brometalia erecti | Festuco valesiacae-Brometea erecti |
| Communautés xérophiles plus ou moins ouvertes, de caractère subméditerranéen. | Communautés atlantiques à subatlantiques. | Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, parfois landines et garrigues sous climat subméditerranéen, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes et ouest-sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques. |
Taxonomie :
Carex humilis Leyss. [1758] a pour synonymes (Informations issues de la BDTFX Version 2.0, Tela Botanica) :
– Carex buschiorum V.I.Krecz. ex Kolak.
– Carex clandestina Gooden.
– Carex gesneri Suter
– Carex humilis Leyss. [1761]
– Carex prostrata All.
– Carex scariosa Lam.
– Trasus clandestinus (Gooden.) Gray
![Carex humilis Leyss. [1758] ( Laîche humble ) Carex humilis Leyss. [1758] ( Laîche humble )](https://www.preservons-la-nature.fr/blog/wp-content/uploads/2014/02/DSC6920.jpg)
![Répartition de Carex humilis Leyss. [1758] ( Laîche humble )](https://www.preservons-la-nature.fr/blog/wp-content/uploads/2014/02/carte29.jpg)